Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Multifuncional láser en blanco y negro |
Velocidad de impresión | Hasta 30 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Legal) 1 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | Aprox. 5.1 s |
Lenguaje de la impresora | UFR II-LT, PCL®6, PCL®5e |
Resolución de impresión | 600 x 600 (ppp) |
Tamaño máximo de impresión | Casetes y alimentador manual múltiple: Carta, Legal, Mediacarta, Ejecutivo; Sobres: COM10, Monarch, C5, DL; Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14″ máx.) |
Impresión bilateral | Automática (Estándar) |
Memoria de impresión | 256 MB |
Especificaciones de la copiadora | |
Velocidad de copiado | Hasta 30 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Legal) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 (ppp) |
Tiempo de entrega de la primera copia | 8 s o menos |
Reducción/ampliación | Ampliación/Reducción: De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Reducciones: 25%, 50%, 64%, 78% Ampliaciones: 129%, 200%, 400% |
Tamaño de la copia | Vidrio de originales: Hasta Carta;
ADF: Hasta Legal |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | Alimentador automático de documentos |
Resolución de escaneo | 600 x 600 (ppp) |
Tamaño de escaneo | Vidrio de originales: Hasta Carta; Alimentador de documentos: Hasta Legal |
Escaneo bilateral | No |
Formato de archivos de salida | TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda) |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Estándar: Casete de papel de 250 hojas, alimentador manual múltiple de 1 hoja |
Salida de papel | Estándar: 50 hojas |
Peso de papel | Casete/Alimentador manual: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m2) |
Tamaños de los materiales | Casete/Alimentador manual: Carta, Legal, Mediacarta, Ejecutivo; Sobre: COM10, Monarch, C5, DL; Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14″ máx.) |
Tipos de materiales | Casete/Alimentador manual: Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 10/100 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Conexión Wi-Fi Direct |
Métodos de autenticación de Wi-Fi | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Protocolos de administración de red | Estándar: Filtro de dirección IP/MAC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 10/8.1/7, Windows Server® 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008; Mac OS 10.8.5 y posteriores. |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Máximo: 1080 W (120 V)/1180 W (230 V)
Promedio: aprox. 340 W Modo Dormir: aprox. 3.0 W o menos Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC): 0.8 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 15.4″ x 16.0″ x 14.8″ (390 mm x 405 mm x 375 mm) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | Solo la máquina: 27.3 lb (12.4 kg)
Peso con la caja: 35.2 lb (16.0 kg) |
Pantalla LCD | LCD de 5 líneas |
Otras características:
Volumen de impresión mensual recomendado: de 250 a 2,500 páginas |