Especificaciones de la unidad principal
| Especificaciones de la impresora | |
| Tipo de impresora | Láser multifuncional en blanco y negro |
| Velocidad de impresión | Hasta 23 ppm (Carta); hasta 17.9 ppm (Legal) 4 |
| Tiempo de Entrega de la primera impresión | Aprox. 9 segundos |
| Lenguaje de la impresora | UFR II |
| Resolución de impresión | 600 x 400 (ppp) |
| Tamaño máximo de impresión | Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14” máx.) |
| Memoria de impresión | 32 MB |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Velocidad de copiado | Hasta 23 ppm (Carta); hasta 17.9 ppm (Legal) |
| Resolución de copiado | 600 x 400 (ppp) |
| Tiempo de entrega de la primera copia | Vidrio de originales: 9 s o menos |
| Reducción/ampliación | Ampliación/Reducción: de 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Reducciones preconfiguradas: 25%, 50%, 64%, 78% Ampliaciones preconfiguradas: 129%, 200%, 400% |
| Tamaño de la copia | Vidrio de originales: hasta Carta |
| Especificaciones del escáner | |
| Tipo de escaneo | Sensor de imagen por contacto de color (CIS) |
| Resolución de escaneo | 600 x 400 (ppp) |
| Tamaño de escaneo | Vidrio de originales: hojas, libros |
| Escaneo bilateral | Sí |
| Compatibilidad | ScanGear MF para TWAIN y WIA |
| Especificaciones para el manejo de papel | |
| Fuentes estándares de papel | Estándar: casete de papel de 150 hojas |
| Salida de papel | Estándar: 100 hojas |
| Peso de papel | Casete: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m2) |
| Tamaños de los materiales | Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14” máx.) |
| Tipos de materiales | Casetes: Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres |
| Especificaciones de software y conectividad | |
| Interfaz(ces) estándar(es) | USB Device 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (red), Wi-Fi® 802.11 b/g/n |
| Métodos de autenticación de Wi-Fi | Modo de infraestructura de Wi-Fi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Punto de acceso Wi-Fi: WPA2-PSK (AES) |
| Protocolos de administración de red | Estándar: Filtro de dirección IP/MAC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V 3.0, IEEE 802.1X, IPv6 |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.9.5 (o posterior) |
| Especificaciones medioambientales | |
| Consumo de energía | Máxima: aprox. 850 W
Modo de Espera: aprox. 4.0 W Modo Dormir: aprox. 0.8 W |
| Consumo de energía típico | 0.6 kWh
Requisitos de energía: Estándares: Entorno operativo: |
| Especificaciones generales | |
| Dimensiones | Estándar (escritorio): 14.9″ x 12.8″ x 10.2″ (378 mm x 325 mm x 259 mm) |
| Peso de la unidad (sin/con cartucho) | Aprox. 18.5 lb (8.4 kg) sin cartucho |
| Peso del paquete | Aprox. 33 lb (15.0 kg)3 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de 5 líneas |
| Otras características:
Volumen de impresión mensual recomendado: de 150 a 1,500 páginas |








